
產(chǎn)品名稱  | 不銹鋼球201  | |||||||
規(guī) 格  | φ0.50mm—φ50.8mm  | |||||||
硬 度  | ≤26  | |||||||
精 度  | G100-G1000  | |||||||
特 性  | 屬于節(jié)鎳鋼種,奧氏體型鋼,無磁,具有價(jià)格低,性能優(yōu)。可加工、焊接、鉆孔,硬度HRC≤28。(注意:201不銹鋼球不可用于防銹、防腐要求較高的行業(yè)如:海水或酸性物質(zhì)中) 
  | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域  | 201不銹鋼球廣泛用于各種五金行業(yè),工藝品,塑料制品,如燈具、開關(guān)、摩托車配件、箱包、軸承、壓鑄件。  | |||||||
  | C  | Ni  | Si  | Mn  | P  | S  | Cr  | Mo  | 
≤0.15  | 3.5-5.5  | ≤1.0  | ≤7.5  | 0.045  | 0.03  | 18.0-20.0  | --  | |
201不銹鋼球物理性能  | |
抗拉強(qiáng)度  | 100,000 to 180,000 psi  | 
屈服強(qiáng)度  | 50,000 to 150,000 psi  | 
伸長(zhǎng)率  | 55 to 60%  | 
彈性模量  | 29,000,000 psi  | 
密度  | .280lbs/cubic inch  | 
